Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг калиброванный 61 мм ст 45 ГОСТ 1051-73 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 10,5 мм ст 65Г ГОСТ 1051-73 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг 32 мм 19ХГН ГОСТ 4543-2016 | 44 500.00 ₽/т | ||
Круг 48 мм 10ХСНД ГОСТ 19281-2017 | 44 300.00 ₽/т | ||
Круг 200 мм 38ХГМ ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 23,5 мм 20Х2Н4А ГОСТ 4543-2016 | 106 000.00 ₽/т | ||
Круг 210 мм 30ХН3А ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 11 мм ст 10 ГОСТ 1050-2013 | 56 750.00 ₽/т | ||
Круг 13,5 мм 38ХС ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т | ||
Круг 68 мм 25ХГМ ГОСТ 4543-2016 | 47 750.00 ₽/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.